Přehledy počtů firem v jednotlivých podoborech Vám rádi sdělíme - pište na aneri@aneri.cz
| OKEČ | OBOR | POČET cca |
| 01000 | Zemědělství, myslivost a související činností | 60.000 |
| 02000 | Lesnictví a související činnosti | 21.000 |
| 05000 | Rybolov, chov ryb a související činnosti | 5.500 |
| 10000 | Těžba uhlí, lignitu a rašeliny | 250 |
| 12000 | Těžba a úprava uranových a thoriových rud | 7 |
| 13000 | Těžba a úprava ostatních rud | 40 |
| 14000 | Těžba a úprava ostatních nerostných surovin | 730 |
| 15000 | Výroba potravinářských výrobků a nápojů | 14.100 |
| 16000 | Výroba tabákových výrobků | 20 |
| 17000 | Výroba textilií a textilních výrobků | 6.500 |
| 18000 | Výroba oděvů, zpracování a barvení kožešin | 12.500 |
| 19000 | Činění a úprava usní, výroba brašnářských a sedlářských výrobků a obuvi | 1.800 |
| 20000 | Zpracování dřeva, výroba dřevařských, korkových, proutěných a slaměných výrobků kromě nábytku | 44.000 |
| 21000 | Výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru | 1.200 |
| 22000 | Vydavatelství, tisk a rozmnožování nahraných nosičů | 23.000 |
| 23000 | Výroba koksu, jaderných paliv, rafinérské zpracování ropy | 150 |
| 24000 | Výroba chemických látek, přípravků, léčiv a chemických vláken | 8.300 |
| 25000 | Výroba pryžových a plastových výrobků | 6.400 |
| 26000 | Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků | 9.500 |
| 27000 | Výroba základních kovů a hutních výrobků | 1.200 |
| 28000 | Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků kromě výroby strojů a zařízení | 62.000 |
| 29000 | Výroba a opravy strojů a zařízení, n. | 15.500 |
| 30000 | Výroba kancelářských strojů a počítačů | 2.000 |
| 31000 | Výroba elektrických strojů a zařízení j. n. | 32.000 |
| 32000 | Výroba radiových, televizních a spojových zařízení a přístrojů | 10.500 |
| 33000 | Výroba zdravotnických, přesných, optických a časoměrných přístrojů | 6.000 |
| 34000 | Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), výroba přívěsů a návěsů | 1.000 |
| 35000 | Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení | 1.300 |
| 36000 | Výroba nábytku; ostatní zpracovatelský průmysl | 17.500 |
| 37000 | Recyklace druhotných surovin | 3.300 |
| 40000 | Výroba a rozvod elektřiny, plynu a tepelné energie | 1.000 |
| 41000 | Shromažďování, úprava a rozvod vody | 850 |
| 45000 | Stavebnictví | 194.000 |
| 50000 | Obchod, opravy a údržba motorových vozidel, maloobchodní prodej pohonných hmot | 44.000 |
| 51000 | Velkoobchod a zprostředkování obchodu /kromě motorových vozidel | 154.500 |
| 52000 | Maloobchod kromě motorových vozidel, opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost | 385.000 |
| 55000 | Ubytování a stravování | 88.500 |
| 60000 | Pozemní a potrubní doprava | 55.000 |
| 61000 | Vodní doprava | 150 |
| 62000 | Letecká a kosmická doprava | 100 |
| 63000 | Vedlejší a pomocné činnosti v dopravě, činnosti cestovních kanceláří a agentur | 22.500 |
| 64000 | Spoje | 3.100 |
| 65000 | Finanční zprostředkování kromě pojišťovnictví a penzijního financování | 3.000 |
| 66000 | Pojišťovnictví a penzijní financování kromě povinného sociálního zabezpečení | 100 |
| 67000 | Pomocné činnosti související s finančním zprostředkováním | 31.500 |
| 70000 | Činnosti v oblasti nemovitostí | 66.000 |
| 71000 | Pronájem strojů a přístrojů bez obsluhy, pronájem výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost | 21.500 |
| 72000 | Činnosti v oblasti výpočetní techniky | 39.500 |
| 73000 | Výzkum a vývoj | 2.000 |
| 74000 | Ostatní podnikatelské činnosti | 298.000 |
| 75000 | Veřejná správa a obrana, povinné sociální zabezpečení | 8.500 |
| 80000 | Vzdělávání | 33.500 |
| 85000 | Zdravotní a sociální péče, veterinární činnosti | 29.000 |
| 90000 | Odstraňování odpadních vod a odpadů, čištění města, sanační a podobné činnosti | 60 |
| 91000 | Činnosti odborových, profesních a podobných organizací, j. n. | 10.000 |
| 92000 | Rekreační, kulturní a sportovní činnosti | 40.000 |
| 93000 | Ostatní činnosti - praní textilií, kadeřnictví, pohřební služby, tělesná hygiena | 18.000 |
| 95000 | Činnosti domácností jako zaměstnavatelů domácího personálu | 100 |
| 96000 | Činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky pro vlastní potřebu | 15 |
| 97000 | Činnosti domácností poskytujících blíže neurčené služby pro vlastní potřebu | 4 |
| 99000 | Exteritoriální organizace a instituce | 30 |





